Veienmoen · 2018
Juleøltesten 2018
- Vinner
- Pilotbryggeriet Lussekatt Trippel
- Resultat
- 82,25 lepper
- Antall øl
- 19
Juleøltesten 2018 ble avholdt på Veienmoen.
Bilder
Ølene




Resultater
Rangeringen
19 øl · sortert etter antall lepper
| Plass | Bilde | Øl | Bryggeri | Type | Lepper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1👑 | ![]() | Pilotbryggeriet Lussekatt Trippel | – | – | 82,25 |
| 2🥈 | ![]() | 7 Fjell Juleøl Ale | – | – | 69 |
| 3🥉 | ![]() | Inderøy Nisseøl | – | – | 68 |
| 4 | ![]() | Falcon Julebrygd | – | – | 59,75 |
| 5 | ![]() | Jule Aass | – | – | 59,25 |
| 6 | ![]() | Ringnes Juleøl sterk | – | – | 57 |
| 7 | ![]() | BrewDog Santa Paws | – | – | 56,75 |
| 8 | ![]() | St. Peters | – | – | 53 |
| 9 | ![]() | Ringnes Juleøl | – | – | 51 |
| 10 | ![]() | Hansa Julebrygg | – | – | 51 |
| 11 | ![]() | Charlis Snöfall | – | – | 50,25 |
| 12 | ![]() | Tuborg Juleøl | – | – | 46,25 |
| 13 | ![]() | Remmarlöv The Christmas | – | – | 45,5 |
| 14 | ![]() | Wisby Gotland | – | – | 42 |
| 15 | ![]() | Hansa Juleøl | – | – | 40,75 |
| 16 | ![]() | St. Eriks | – | – | 28,25 |
| 17 | ![]() | Mack God Jul | – | – | 27,25 |
| 18 | ![]() | Nøgne Ø Hvit Jul | – | – | 26,25 |
| 19 | ![]() | Bryggerhuset Gingerbeer Cherry Cinnamon | – | – | 14 |














