Dette året er vi i Hønefos, og det er vinnern av 2023-versjonen av juleøltesten, altså Anders, som arrangerer. Den harde kjerne av ølsmakerorkersteret er med:
– Thor-Håkon
– Kristoffer
– Anders
– Vetle
Det er nesten to år siden siste installasjon av øltesten, da i Harstad. Denne gangen er det helt vanlig øl som skal testes, dog med et litt ekstra høy forekomst av smakstilsatt øl på skjemaet. Det er høst i været, TH har tatt turen ned, Anders henta på Gardis, Kristoffer jobber natt til lørdag, og Vetle er i temmelig lusen form. Men! Test, og ikke minst ølympiske leker, skal det bli!
Lørdagens formiddag går med til Ungehenting og -underholdning, en suppeøkt på gymmen, innkjøp av øl, leker og andre forberedende oppgaver. Middagen blir server av Babol via Foodora og selve testen er i gang ca klokka 18:00.
Testens gjennomføring er i kjent format, gutta på plass, ark forran seg, ølen smakes, beskrives, rapes og vurderes opp, ned og i mente. Vetle har etter en runde med Covid for et par år siden mistet mye av sin luktesans, og nå i forbindelse med pågående sykdom også mye av sin smakssans. Det kan se ut til å ha gitt seg utslag i mange vurderinger rundt «70»-tallet fra hans vedkommende, med kommentaren «lett å få ned, men lite smak». Årets installasjon er dermed å regne som et ølympisk og paraølympisk arrangement.
Ekstremt tett i toppen i år, men kun ett poeng som skiller ølene på pall. Men øverst av de alle troner «Isbjørn Lite med smak av blodappelsin», som kun fikk 53,3 lepper i forrige avsnitt(!).
Lekene ellers kan beskrives som følger:
- Øl på skakka – Vinner Thor-Håkon
- Øl på brua – Vinner Vetle
- Musikkquiz Covers fra andre sjangre – Vinner Vetle
- Musikkquiz beat for beat – Vinner Kristoffer
- Beer pong – Vinner Thor-Håkon



Samlede poeng gitt som plassering på det forskjellige oppgavene hvor vinneren da hadde færrest poeng samla sett. Det var likt, før det ble avholdt en tie-break, hvor jeg i skrivende stund ikke husker hvordan det foregikk. Thor-Håkon gikk av med seiren og fikk med seg årets pokal tilbake i bagasjen
| Gren | Vetle | Thor-håkon | Kristoffer |
|---|---|---|---|
| Øl på skakka | 3 | 1 | 2 |
| Øl på brua | 1 | 2 | 3 |
| Musikkquiz Covers fra andre sjangre | 1 | 2 | 3 |
| Musikkquiz beat for beat | 1 | 2 | 2 |
| Beer pong | 2 | 1 | 2 |
| sum | 8 | 8 | 12 |
Her følger resultatene av øltesten.
| Øl nr | Navn | Bryggeri | Antall lepper | Alkohol % | Type | Farge | Volum på beholder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppy lager | Klokk & Co | 66,75 | 4,7 | Lager | Grumsegul | 0,5 | Sølete, og dermed litt flat. |
| 2 | Bringebær og chili | Nøisom | 51,75 | 9,2 | Imperial stout | Svart (EBC) 101/138 | 0,33 | Sterk i alko, men lite trøkk i chilien. Anders sier chuggbar, TH og Kris sier nei. |
| 3 | Nordlandspils | Nordlands Bryggeri (Ringnes) | 63,25 | 4,5 | Pilsner | Pilsenes pils | 0,5 | Pilsfarg, TH å hate Nordland |
| 4 | Lime Cut | Tuborg | 48,5 | 4,5 | Pils med lime | Lys vandig pils | 0,33 | Tar en til sommern, ikke god, for mye parfyme. Smaker lite (iflg Vetle) |
| 5 | LIte Juicy Ipa | Frydenlund | 65,5 | 4,3 | Ipa | Diabetes-tiss | 0,5 | Vetle sier blass, |
| 6 | Obelon Premium | Premium | 73 | 5 | Lager | Lys pilsnerfarge | 0,5 | Lukta weed |
| 7 | Isbjørn Lite med smak av blodappelsin 🏆 | Mack | 73,75 🏆 | 4,5 | Pils med blodappelsin | Pils | 0,5 | Avbalansert, |
| 8 | Skjeggjøld | Bømmeløen Bryggerhus | 54 | 4,7 | IPA | Skummete brunere forkostjuice | 0,33 | Ute av produksjon, IPA på plass, Sur og skarp med spiss ettermsak som |
| 9 | Snuble Juice | To Øl | 72,75 | 4,5 | IPA | Lys grums | 0,33 | Fræsk, sommeraktig smak |
| 10 | Sporty IPA LITE | Nøisom | 73 | 4,2 | IPA | Tett og opak, (EBC) 7/138 | 0,440 | |
| 11 | Hazyday Hero | Amundsen Bryggeri Norway | 59,75 | 4,2 | Session Ipa | Grumsete gul, heller mot hvit | 0,440 | 2xchuggbar, en sier nei, og en sier ikke chuggbar |
| 12 | Blonde Ale Wongravene | Amundsen Bryggeri Norway | 54,75 | 4,7 | Blonde Ale | Grums, gul med grålig | 0,44 | |
| 13 | Triosphere | Sørvik Bryggeri | 54,75 | 4,7-6,9(men kanskje også høyere) | Lager | Brun, mørk lager juleølfarga. Helt mørk boks | 0,44 | Sparker deg litt i ganen. |
| 14 | Isbjørn Lite med smak av Mango | Mack | 68 | 4,5 | Pilsner | Pilsfarge | 0,5 | Mys skum til enkelte. |
| 15 | Mango IPA | Hansa | 59,25 | 4,7 | IPA | Pilsfarge | 0,5 | |
| 16 | Schaus Lite | Schaus (Ringnes) | 64,25 | 4,3 | Pilsner | Pilsfarge | 0,5 | |






























































