Dette året er vi i Harstad. Årets deltakere er:
– Thor-Håkon
– Kristoffer
– Anders
Det er juni, deilig vær tre uker på rad på østlandet. I Harstad, mer variabelt. Men allikevel finner kjernen av kjernen, kremen av del le créme veien til den Hare Stad for årets ølsmaking, og De Ølympiske leker. Fredag ettermiddag møtes de tre aktuelle aktørene på Gardermuen for avreise til Evenes flyplass. Kristoffer og Anders kjørte sammen til Gardermoen P4 L3 og miste shuttlebussen, og endte dermed opp med å ta taxi til terminale, rakk en stor pils, rakk flyet. Anette henta oss og vi var på G i Mercurveien for Pizza og Meet´n greet med både kone og unger fredag, helt topp.
Lørdag ble det plenty av skyting på bane, både pistol, 4-16, 4-17 og laser-rifle. Kristoffer vinner konkurransen, videre går turen til Hinstein for en deilig topptur, ca 50 min opp og 25 minutter ned, burger så tilbake til leiren for selve ølsmakinga, og både bålkonkurranse og det ene med det andre (musikk-quiz).
Pilsnertung i år, og ikke minst Mack-tungt! Det viser seg tilogmed at Pokal pr juni 2023 også ligger under Mack-imperiet. Passende da, og ikke helt tilfeldig at vi befinner os nordafør den sirkelen som gjerne betegnes som polar.
| Navn | Bryggeri | Antall lepper | Alkohol % | Type | Farge | Volum på beholder | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilsner🏆 | Carlsberg | 79,3🏆 | 4,7 | Pilsner | Lys og gul | 0,5 | «God», «chuggbar» «Frisk og lett» |
| Isbjørn | Mack | 59,7 | 4,5 | Pilsner | Lys, helt vanlig | 0,5 | «Boblete», «kunne vært mer blobler», «litt pissete/kvalmende hale» |
| Gyllen IPA | Frydenlund | 55,3 | 4,5 | IPA | Morgenmig | 0,5 | «ikke chuggbar», «tamme bobler» «null hale», |
| Pilsner | Mack | 50,3 | 4,5 | Pilsner | Temmelig gul | 0,5 | «noe kvalm hale, isbjørn bedre», «bør være billig», «blek og day, kort hale». |
| Arctic | Mack | 68,3 | 4,5 | Pilsner(men står ikke på boksen noe sted) | Veldig gjennomsyktig, stadig gul ja | 0,5 | «eekstremt chuggbar», «smakløs på godt og vondt», «noe hale, men god», «noget syrlig men ellers dau» |
| Pokal | Mack | 41 | 4,5 | Pilsner | Gul, vanlig | 0,5 | «skikkelig lite smak», «smaker billig drittpils», «god rap», «rapen er bedre enn smaken» |
| Isbjørn lite blodappelsin | Mack | 53,3 | 4,5 | Pilsner | «RÆVA» | 0,5 | «smaker som frukten», uenighet om chuggbarhet, «bitter, som jeg ikke liker» |
| Juicy bær | Frydenlund | 66 | 4,5 | Berliner Weissbier | Rød | 0,5 | «nesten ikke øl», «er det øl», «fruktig, friskt pust», chuggbar, «faktisk noe kvalmende» |
| Juicy IPA | Frydenlund | 77,7 | 4,6 | Juicy IPA | Gul Gul Gul | 0,33 | «æsj», «meget godt, lettdrikkelig øl, litt for kaldt nå», «veldig godt, chuggbar, fruity og fresh» |
| Original pure malt lager premium | Heiniken | 47,7 | 4,7 | Lager | Lys og som natta er lang her i nord | 0,33 | «god klassisk smak, men jævlig ettermskak», «lukter godt», «savner spudle», «ikke en perfekt avslutning». «ikke kvalmende pils, men nå er jeg pils» |










