Dette året er vi i Thornes Gate 13. Årets deltakerere er:
– Thor-Håkon
– Vetle Fredriksen
– Kristoffer
– Anders
Det er romjul, vi er samla, og det er burger og fries på G. Snøen faller, Vetle har akkurat fått sin første datter, og TH fikk Jesper for et par måneder tilbake. Kristoffer bor på gjesterommet her i Thornes gate. Denne gangen var det 10 øl som skulle testes. Færre enn før, og årsaken er i hovedsak at butikkene var ribba for juleøl i romjul.
Årets vinner er den samme som i fjor! Muligens ikke helt samme øl, men jævlig nært, iaf! Samme bryggeri, samme beskrivelse av farge og smak fra panelet.
| Navn | Bryggeri | Alkohol % | Type | Farge | Volum på beholder | Antall lepper | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juleøl | Hansa | 4,7 | Juleøl | Lys jule | 0,5 | 62,25 | «Streit og god», «tar ingen store sjanser», «chuggbar« |
| Juleøl | Tuborg | 4,5 | Juleøl | Jule (som er en litt rød kastanje) | 0,5 | 47 | «Tjukk smak, ikke like lang hale», «anonym» |
| Det klassiske juleølet | Mack | 4,5 | Juleøl | Jule | 0,5 | 44,75 | «Ikke en særlig god øl», «veldig mackete, trenger en vask» |
| Juleøl | Aass | 4,7 | Juleøl (på glass) | Mørkere | 0,33 | 56 | «Lite brusing, bitter ettersmak», «inne på noe med jul» |
| Brukbar Jolagåva | Voss Fellesbryggeri | 4,7 | Juleøl (på glass) | Jule (mørkt glass på flaske) | 0,33 | 42,5 | «jo, jo, vi hadde ønska oss mer», «sur og bitter» |
| Juleøl | Ringnes | 4,6 | Juleøl | Jule, ekstra rød | 0,5 | 52,5 | «Søt og god smak», «assosierer med grøftefyll og oppkast» |
| Jul | Færder mikrobryggeri | 4,7 | Juleøl | Mørk kobberrød, ifølge produsent. Men egentlig litt lysere | 0,33 | 43,75 | «bitter og fæl, sur faen, vond ettersmak (tre måneder etter) |
| St. Feuillien | Brasserie St. Feuillien | 9,0 | Klosterøl | Amber Glow | 0,33 | 25,5 | «Mye raping rundt bordet nå», «vondt å chugge» |
| Põhjala | Põhjala brewing AS | 8,0 | Porter | Svart som en motherfakker, olje, bek | 0,33 | 24,75 | «Det er ikke godt», «søtt, bittert, tjukt», «chuggingen var tøff» |
| Infernal 🏆 | Disko brewing (Old Oak Brewery House/ Hop Rod Garage) | 4,5 | Juicy Pale Ale | Cloudy eplejus, lyys | 0,44 | 74 🏆 | «Lys og god, frisk og fin», «veldig fresh» |
| Juleøl | Aass | 4,7 | Juleøl | Jule | 0,33 på boks | 37 | «Jeg liker ikke juleøl» |










