Juleøltesten 2019 ble avholdt på Veienmoen. Denne gangen bestod testpanelet av:
- Vetle Fredriksen
- Vetle Bjørkli
- Kristoffer Dyraas
- Thor-Håkon Venåsen
- Anders S. Helmen
| Navn på øl | Volum | Alkoholprosent | Farge | Antall lepper |
|---|---|---|---|---|
| Hans Julebrygg | 0.5 | 4.7 | Temmelig mørk | 58,2 |
| Bryggerhusets Pilotbryggeri Pepperkakeøl | 0.33 | 4.7 | Noe mørkere | 58,2 |
| Ringnes Julebokk | 0.33 | 9.0 | Noe mørkere | 48,8 |
| CB Juleøl | 0.33 | 6.5 | Ganske mørk | 46,2 |
| Laade Gaards Juleøl | 0.33 | 4.7 | Svart som juling | 46,2 |
| Stavanger Juleøl | 0.33 | 6.5 | Mørke, mørke nøtter | 47,8 |
| EC Dahls Lille Bjørn Juleøl | 0.33 | 4.6 | Gylden, grumsete | 37,2 |
| Aass Premium Juleøl | 0.33 | 6.5 | Litt rødlig | 72 |
| Munkholm Alkoholfritt Juleøl | 0.33 | 0 | Altfor lys | 29,5 |
| Nordland Juleøl 🏆 | 0.5 | 4.5 | Fiin | 79 🏆 |
| St. Halvards Bryggeri Reserve-Jul | 0.5 | 9.0 | Grumsete | 36,8 |
| Delirium Christmas | 0.75 | 10.0 | Grumsete rødlig | 72 |
| Haandbryggeriet Bestefar | 0.33 | 9.0 | Mørkeste far | 47,25 |
| Haandbryggeriet Nissefar | 0.5 | 7.0 | Mørkeste nisse (Venta black) | 38,25 |
| Ølkymisten Nonstandard Imperial Christmas Stout | 0.33 | 10.0 | Tjære | 10,75 |
| Nøgne Ø Christmas Ale | 0.5 | 8.5 | Også veldig mørk | 17 |

Haandbryggeriet Bestefar 
Haandbryggeriet Nissefar 
Ølkymisten Nonstandard Imperial Christmas Stout 
Nøgne Ø Christmas Ale 
Aass Premium Juleøl 
Munkholm Alkoholfritt Juleøl 
St. Halvards Bryggeri Reserve-Jul 
Nordland Juleøl 🏆 
Ringnes Julebokk 
CB Juleøl 
Laade Gaards Juleøl 
Stavanger Juleøl 
EC Dahls Lille Bjørn Juleøl 
Hans Julebrygg 
Delirium Christmas