Juleøltesten 2018 ble avholdt på Veienmoen. Denne gangen bestod testpanelet av:
- Vetle Fredriksen
- Kristoffer Dyraas
- Thor-Håkon Venåsen
- Anders S. Helmen
| id | beer_name | Antall lepper |
|---|---|---|
| 1 | Ringnes Juleøl | 51 |
| 2 | Brew Dog Santa Paws | 56.75 |
| 3 | 7null4 Juleøl Ale | 69 |
| 4 | Nøgne Ø Hvit Jul | 26.25 |
| 5 | Austmann Juleøl | |
| 6 | Inderøy Nisseøl | 68 |
| 7 | Pilotbryggeriet Lussekatt Trippel | 82.25 |
| 8 | Tubort Juleøl | 46.25 |
| 9 | Falcon Julebryggd | 59.75 |
| 10 | Jule Aass | 59.25 |
| 11 | Charlis Snöfall | 50.25 |
| 12 | Wisby Gotland | 42 |
| 13 | St. Eriks | 28.25 |
| 14 | Ringnes Juleøll Sterk | 57 |
| 15 | Hansa Julebrygg | 51 |
| 16 | Remmarlöv The Christmass | 45.5 |
| 17 | Mach God Jul | 27.25 |
| 18 | St. Peters | 53 |
| 19 | Hansa Juleøl | 40.75 |
| 20 | Bryggerhuset Gingerbeer Cherry Cinamon | 14 |



















